모든 제품
제품 상세 정보
| 색상 | 빨간 소방차 | 상태 | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 구조하다 | 방출 기준 | 유로 3, 유로 4, 유로 5, 유로 2, 국가 5 |
| 연료 종류 | 디젤 | 운전대 | 4x2,6x4 |
| 드라이브 유형 | 4x4/4x2,4*2 왼손 드라이브 또는 오른손 드라이브 | 차대 | 벤츠 Actros 3344,남자 TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| 강조하다 | 유로 4 가스 RC 소방차,유로 3 가스 RC 소방차 |
||
제품 설명
ISUZU 가스 공급 소방차
|
产品名称 상품명 |
五十铃供气消防车 ISUZU 가스 공급 소방차 |
||
| 型号 모델 | WHG5070TXFGQ16 | ||
|
底盘参数 섀시 매개변수 |
底盘型号 섀시 모델 | QL1070A1KWY | |
| 외형 치수 전체 치수(mm) | 7070*2000*3065 | ||
| 满载总质量총중량(kg) | 6650 | ||
| 成员人数 택시 승객 | 5 | ||
| 轴距 휠베이스 | 3815 | ||
| 发动机型号 엔진 모델 | 4KH1-TCG40 | ||
| 发动机功率 엔진출력(kw) | 88 | ||
| 比功率 분말 밀도 | 13.23 | ||
| 排放标准 배출규격 | 국Ⅳ | ||
| 排量 변위(ml) | 2999 | ||
| 最高车速 최대 속도(km/h) | 85 | ||
|
消防性能 화재 성능 |
压缩空气充装系统 | 압축 공기 충전 시스템 | LSE35-27표준 |
| 空压机排量(m³/min) | 공기 압축기의 변위(m³/min) | 0.27 | |
| 空压机自动停机压力(MPa) | 자동정지압력(MPa) | 38 | |

